Les tarifs les plus avantageux du marché
Parallèlement à une stratégie de trading fructueuse, les coûts de transaction jouent un rôle essentiel pour vos résultats à long terme. LYNX vous aide, vous et vos participants, à obtenir le meilleur rendement possible. Gérez des stratégies de trading gagnantes à des prix très bas.
Vous êtes curieux de découvrir vos avantages chez LYNX ? N’hésitez pas à nous contacter, nous établirons ensemble une tarification adaptée à vos besoins.

Découvrez vos tarifs sur mesure
Maarten van Bergeijk
LYNX Services Professionnels
Tel: + 33 9 7518 7409
E-mail : m.van.bergeijk@lynxbroker.com
Possibilités de trading chez LYNX
Grâce à LYNX, vous avez un accès universel direct à plus de 100 marchés dans 24 pays. Vous négociez entre autres des actions, des options, des Futures, des devises et des ETF´s.
Découvrez ci-dessous toutes vos opportunités de trading chez LYNX :
Scroll of swipe in horizontale richting om de hele tabel te bekijken.
| Actions | Options | Futures | Sprinters Turbos Speeders | Devise | ETFs | Obligations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays-Bas | |||||||
Australie | |||||||
Belgique | |||||||
Canada | |||||||
Chine | |||||||
Danemark | |||||||
Allemagne | |||||||
Finlande | |||||||
Estonie | |||||||
France | |||||||
Hongrie | |||||||
Hong Kong | |||||||
Italie | |||||||
Lettonie | |||||||
Lituanie | |||||||
Mexique | |||||||
Japon | |||||||
Norvège | |||||||
Autriche | |||||||
Pologne | |||||||
Portugal | |||||||
Singapour | |||||||
Espagne | |||||||
Rép. tchèque | |||||||
États-Unis | |||||||
Royaume-Uni | |||||||
Corée du Sud | |||||||
Suède | |||||||
Suisse |
Scroll of swipe in horizontale richting om de hele tabel te bekijken.
| Actions | Options | Futures | Sprinters Turbos Speeders | Devise | ETFs | Obligations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays-Bas | |||||||
Belgique | |||||||
Danemark | |||||||
Allemagne | |||||||
Estonie | |||||||
Finlande | |||||||
France | |||||||
Hongrie | |||||||
Italie | |||||||
Lettonie | |||||||
Lituanie | |||||||
Norvège | |||||||
Autriche | |||||||
Pologne | |||||||
Portugal | |||||||
Espagne | |||||||
Rép. tchèque | |||||||
Royaume-Uni | |||||||
Suède | |||||||
Suisse |
Scroll of swipe in horizontale richting om de hele tabel te bekijken.
| Actions | Options | Futures | Sprinters Turbos Speeders | Devise | ETFs | Obligations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | |||||||
Mexique | |||||||
États-Unis |
Scroll of swipe in horizontale richting om de hele tabel te bekijken.
| Actions | Options | Futures | Sprinters Turbos Speeders | Devise | ETFs | Obligations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie | |||||||
Chine | |||||||
Hong Kong | |||||||
Japon | |||||||
Singapour | |||||||
Corée du Sud |

Pays-Bas
Australie
Belgique
Canada
Chine
Danemark
Allemagne
Finlande
Estonie
France
Hongrie
Hong Kong
Italie
Lettonie
Lituanie
Mexique
Japon
Norvège
Autriche
Pologne
Portugal
Singapour
Espagne
Rép. tchèque
États-Unis
Royaume-Uni
Corée du Sud
Suède
Suisse
